| 압축강도 | 3011kg/cm2 |
| 비교. Gelivity 이후의 힘 | 2696kg/cm2 |
| 최고의 인장 강도 | 280kg/cm2 |
| 계수. 열팽창 | 0.0045mm/mc° |
| 수분 흡수 | 0.08% |
| 충격시험-최소낙하높이 | 68cm |
| 비중 | 2960kg/m3 |
| 경도(모스 척도) | 6.5 |
| 압축강도 | 3011kg/cm2 |
| 비교. Gelivity 이후의 힘 | 2696kg/cm2 |
| 최고의 인장 강도 | 280kg/cm2 |
| 계수. 열팽창 | 0.0045mm/mc° |
| 수분 흡수 | 0.08% |
| 충격시험-최소낙하높이 | 68cm |
| 비중 | 2960kg/m3 |
| 경도(모스 척도) | 6.5 |
Prev
Next